| 型號(hào) | YYM-H | |
| 名稱 | 絕緣子鹽密度測(cè)試儀 | |
| 測(cè)量范圍 | 鹽密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準(zhǔn)) |
| 溫度 | 0℃~95℃ | |
| 阻性電流測(cè)量范圍(峰值) | 電導(dǎo)率 | 0~100000μs/cm |
| 精度 | 鹽密 | 分辨率0.0001位,滿量程精度優(yōu)于±2% |
| 溫度 | 分辨率0.1位,精度優(yōu)于±0.5℃ | |
| 電導(dǎo)率 | 分辨率為量程的1/1000,滿量程精度優(yōu)于±0.5% | |
| 注:在測(cè)試低濃度溶液時(shí)選用電極常數(shù)K值小的電極;在測(cè)試高濃度溶液時(shí)選用電極常數(shù)K值大的電極詳細(xì)選型參見第九節(jié)隨機(jī)附件部分 | ||
| 輸出方式 | A.液晶顯示測(cè)量結(jié)果(480*272彩色觸摸屏) | |
| B.通過打印機(jī)可直接輸出測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
| C.可將數(shù)據(jù)導(dǎo)出至U盤 | ||
| 使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤80% | |
| 電源 | AC 220V±10% | |
| 尺寸與重量 | 體積 | 355×250×140mm3 |
| 重量 | 約2.5k | |
